Das Ausbruchmaterial soll über vertikale bucket elevator / Gurtbecherwerke an die Oberfläche gefördert werden.
Zur Berechnung des Ausbruchmaterialtransportes an die Oberfläche wird folgende Hubarbeit angenommen:
W = m * g * h = V * ρ * g * h
m = Masse von Granit
g = 9,81 m-2
V = Volumen des Granits (ohne Schüttung)
ρ = 2'800 kg/m3
h = Hubhöhe
W = Hubarbeit
Quelle: https://www.wutra.de
| Tiefenbohrung | Stollen | Slim Hole Bohrungen | Kavernen | Bohrplätze | Total Ausbruch | Hubarbeit | |||||||||||||||
| Menge 0000 - 1000 m | 113’097 | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | 113’097 | m3 | Menge 0000 - 1000 m | 431’466 | kWh | ||||||
| Menge 1001 - 2000 m | 113’097 | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | 113’097 | m3 | Menge 1001 - 2000 m | 862’933 | kWh | ||||||
| Menge 2001 - 3000 m | 113’097 | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | 113’097 | m3 | Menge 2001 - 3000 m | 2’157’332 | kWh | ||||||
| Menge 3001 - 4000 m | 113’097 | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | 113’097 | m3 | Menge 3001 - 4000 m | 3’020’264 | kWh | ||||||
| Menge 4001 - 5000 m | 113’097 | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | 113’097 | m3 | Menge 4001 - 5000 m | 3’883’197 | kWh | ||||||
| Menge 5001 - 6000 m | 113’097 | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | 113’097 | m3 | Menge 5001 - 6000 m | 4’746’130 | kWh | ||||||
| Menge 6001 - 7000 m | 113’097 | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | 113’097 | m3 | Menge 6001 - 7000 m | 5’609’062 | kWh | ||||||
| Menge 7001 - 8000 m | 113’097 | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | - | m3 | 113’097 | m3 | Menge 7001 - 8000 m | 6’471’995 | kWh | ||||||
| Menge 8001 - 9000 m | 113’097 | m3 | 3’330’865 | m3 | 3’781 | m3 | 40’000 | m3 | 2’200’000 | m3 | 5’687’743 | m3 | Menge 8001 - 9000 m | 368’878’573 | kWh | ||||||
| Menge 9001 - 10000 m | 113’097 | m3 | 3’330’865 | m3 | 3’781 | m3 | 40’000 | m3 | 2’200’000 | m3 | 5’687’743 | m3 | Menge 9001 - 10000 m | 412’276’053 | kWh | ||||||
Total Hubarbeit: 808'337'005 kWh. Für Antriebe und Hilfsbetriebe rechnen wir noch mit einem Faktor 1.5 dazu.
Total Hubarbeit mit Wirkungsgrad und Hilfsbetriebe: 1'212'505'508 kWh = 1'212'505,508 MWh = 1'212,506 GWh = 1,213 TWh