Kühlung während Bauphase

Während der Bauphase muss das Tiefenwärmekraftwerk konstant auf 25°C gekühlt werden, so dass die Arbeitenden angenehme Arbeitsbedingungen haben.

Kühlung Tiefenschacht

Der Tiefenschacht wird während der gesamten Bauphase gekühlt. Die Berechnung berücksichtigt den Vortrieb. Das bedeutet, dass der Sektor 1 von Beginn der Bauphase bis zum Ende konstant gekühlt werden muss. Der Sektor 10 muss erst gekühlt werden, wenn der Tiefenschacht auf 9'000 Meter ist. Die Berechnung beruht darauf, dass ein Vortrieb von 15 Meter pro Tag erfolgt. Was pro Sektor etwa t = 67 Tage in Anspruch nehmen wird.

Die Anzahl der Kühltage für den Ausbau berechnen sich folgendermassen: Der Tiefenschacht muss auch während des Bohrens der Stollen, Slim Hole und dem Ausbau / Inbetriebnahme gekühlt werden. Dies bedeutet, dass bis nach der Inbetriebnahme des Tiefenwärmekraftwerks gekühlt werden muss.

 

Berechnung des Kältestroms = Fläche * UWert
Berechnung der Kältearbeit = Kältestrom * Zeit * Temperaturdifferenz

Der UWertBetron ist etwa 3,7 W/(m2K)
Der UWertIsolation ist etwa 0,19 W/(m2K)
Der Radius der Tiefenbohrung ist 6 Meter
Die Sektorlänge ist 1'000 Meter

  Tiefe Tiefenschacht Temperatur Anfang Sektor Temperatur Ende Sektor Zu kühlende Temperatur Δt Anzahl Kühltage Bohrphase (Tiefenschacht) Anzahl Kühltage Ausbauphase (Stollen / Slim Hole / Ausbau)

Kühlarbeit Bohrphase

E = 2 * r * Sektorhöhe * π * UWertIsolation * T * Δt

Kühlarbeit Ausbauphase

E = 2 * r * Sektorhöhe * π * UWertIsolation * T * Δt

Sektor 1 0 - 1'000 Meter 15°C 45°C -2,5°C 666 Tage 913 Tage Keine Kühlung nötig Keine Kühlung nötig
Sektor 2 1'001 - 2'000 Meter 45°C 74°C 20°C 600 Tage 913 Tage 2’062’895 kWh 3’137’320 kWh
Sektor 3 2'001 - 3'000 Meter 74°C 102°C 50°C 533 Tage 913 Tage 4’581’347 kWh 7’843’300 kWh
Sektor 4 3'001 - 4'000 Meter 102°C 130°C 80°C 467 Tage 913 Tage 6’422’481 kWh 12’549’280 kWh
Sektor 5 4'001 - 5'000 Meter 130°C 159°C 110°C 400 Tage 913 Tage 7’563’950 kWh 17’255’260 kWh
Sektor 6 5'001 - 6'000 Meter 159°C 187°C 140°C 333 Tage 913 Tage 8’014’349 kWh 21’961’241 kWh
Sektor 7 6'001 - 7'000 Meter 187°C 215°C 170°C 267 Tage 913 Tage 7’802’902 kWh 26’667’221 kWh
Sektor 8 7'001 - 8'000 Meter 215°C 243°C 200°C 200 Tage 913 Tage 6’876’318 kWh 31’373’201 kWh
Sektor 9 8'001 - 9'000 Meter 243°C 272°C 230°C 133 Tage 913 Tage 5’258’664 kWh 36’079’181 kWh
Sektor 10 9'001 - 10'000 Meter 272°C 300°C 260°C 67 Tage 913 Tage 2’994’636 kWh 40’785’161 kWh

 

Kühlung Kavernen

Die Kavernern müssen während der gesamten Bauzeit gekühlt werden. Die Berechnung ist analog der Kühlung Tiefenschacht.

  Tiefe Tiefenschacht Temperatur Anfang Sektor Temperatur Ende Sektor Zu kühlende Temperatur Δt Anzahl Kühltage Bohrphase (Tiefenschacht) Anzahl Kühltage Ausbauphase (Stollen / Slim Hole / Ausbau)

Kühlarbeit Bohrphase

E = 2 * r * Sektorhöhe * π * UWertIsolation * T * Δt

Kühlarbeit Ausbauphase

E = 2 * r * Sektorhöhe * π * UWertIsolation * T * Δt

Sektor 1 0 - 1'000 Meter 15°C 45°C -2,5°C 666 Tage 913 Tage Keine Kühlung nötig Keine Kühlung nötig
Sektor 2 1'001 - 2'000 Meter 45°C 74°C 20°C 600 Tage 913 Tage 744’192 kWh 1’131’792 kWh
Sektor 3 2'001 - 3'000 Meter 74°C 102°C 50°C 533 Tage 913 Tage 1’652’726 kWh 2’829’480 kWh
Sektor 4 3'001 - 4'000 Meter 102°C 130°C 80°C 467 Tage 913 Tage 2’316’918 kWh 4’527’168 kWh
Sektor 5 4'001 - 5'000 Meter 130°C 159°C 110°C 400 Tage 913 Tage 2’728’704 kWh 6’224’856 kWh
Sektor 6 5'001 - 6'000 Meter 159°C 187°C 140°C 333 Tage 913 Tage 2’891’186 kWh 7’922’544 kWh
Sektor 7 6'001 - 7'000 Meter 187°C 215°C 170°C 267 Tage 913 Tage 2’814’906 kWh 9’620’232 kWh
Sektor 8 7'001 - 8'000 Meter 215°C 243°C 200°C 200 Tage 913 Tage 2’480’640 kWh 11’317’920 kWh
Sektor 9 8'001 - 9'000 Meter 243°C 272°C 230°C 133 Tage 913 Tage 1’897’069 kWh 13’015’608 kWh
Sektor 10 9'001 - 10'000 Meter 272°C 300°C 260°C 67 Tage 913 Tage 1’080’319 kWh 14’713’296 kWh

 

Kühlung Stollen

Die Kühlung der Stollen ist nur während den Stollenbohrungen und den Ausbauzeiten (Bohrung Slim Hole und Ausbau) nötig.

 

  Tiefe Tiefenschacht Temperatur Anfang Sektor Temperatur Ende Sektor Zu kühlende Temperatur Δt Anzahl Kühltage Bohrphase (Tiefenschacht) Anzahl Kühltage Ausbauphase (Stollen / Slim Hole / Ausbau)

Kühlarbeit Bohrphase

E = 2 * r * Sektorhöhe * π * UWertIsolation * T * Δt

Kühlarbeit Ausbauphase

E = 2 * r * Sektorhöhe * π * UWertIsolation * T * Δt

Sektor 1 0 - 1'000 Meter 15°C 45°C -2,5°C        
Sektor 2 1'001 - 2'000 Meter 45°C 74°C 20°C        
Sektor 3 2'001 - 3'000 Meter 74°C 102°C 50°C        
Sektor 4 3'001 - 4'000 Meter 102°C 130°C 80°C        
Sektor 5 4'001 - 5'000 Meter 130°C 159°C 110°C        
Sektor 6 5'001 - 6'000 Meter 159°C 187°C 140°C        
Sektor 7 6'001 - 7'000 Meter 187°C 215°C 170°C        
Sektor 8 7'001 - 8'000 Meter 215°C 243°C 200°C 197 Tage 506 Tage 636’742’562 kWh 6’234’095’829 kWh
Sektor 9 8'001 - 9'000 Meter 243°C 272°C 230°C 197 Tage 406 Tage 716’335’382 kWh 5’002’061’081 kWh
Sektor 10 9'001 - 10'000 Meter 272°C 300°C 260°C 179Tage 306 Tage 795’928’202 kWh 3’770’026’332 kWh

 

Zusammenfassung Kühlung während Bauphase

Kühlung Tiefenschacht: 292 GWh
Kühlung Stollen: 17'155 GWh
Kühlung Kavernen:  89 GWh

Total Fremdenergiebedarf Kühlung während Bauphase: 17'537 GWh

Überschlag Nutzen:
Ertrag Tiefenwärmekraftwerk in einem Jahr: 1 GW * 8760 h = 8'760 GWh ⇒ Für die Kühlung während der Bohrphase muss das Tiefenwärmekraftwerk etwa 2 Jahre betrieben werden. In diesem Bereich müssen im Detailkonzept sicherlich noch andere Lösungen gefunden werden.
Ideen: 
- Nur die Sektoren kühlen in den gearbeitet wird.
- Andere Isolationsmaterialien.
- Bei tieferen Temperaturen (ab 100°C) mit der Stromproduktion beginnen; Beispielsweise über ORC Anlagen.
- ....